Portrait
Oliver
Hardenberg
Spitzname: Hardy
Alter: 31 Jahre
Größe: 178 cm
Gewicht: 78 Kg
Nationalität: deutsch
Position: Mittelfeld
Im Verein seit: 2009
Beschreibung
Der heißt Oliver? "Hardi", die "Kampfsau" (SpoMi), spielte schon in Egenbüttel unter Trainer Meyer und zögerte nicht lange, als im Sommer 2009 das Angebot der Rothosen kam. Sofort heimisch geworden, zieht er auf der "Sechs" erfolgreich die Fäden. Sein knallhartes Zweikampfverhalten und gutes Stellungsspiel ersparen ihm manch unnötigen Weg.
Bisherige Vereine
TSV Niendorf, Germania Schnelsen, SC Egenbüttel, Teutonia 05
Bisherige Erfolge
Norddeutsche Meisterschaft gegen Eintracht Braunschweig
derzeit keine Spiele
-
HSV 3
HSV 3
HSV III im Blick
Tom
Nitzsche
Spitzname: Tommy
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelfeld
Fuß: Linksfuß
Mitglied seit: 2010
30. Spieltag - Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Elmshorn | 105:20 | 73 | |
| 2 | SV Lurup | 84:27 | 63 | |
| 3 | HSV 3 | 50:44 | 45 | |
| 4 | Blau-weiß 96 Schenefeld | 73:55 | 44 | |
| 5 | TSV Uetersen | 48:31 | 44 | |
| 6 | SC Poppenbüttel | 61:45 | 44 | |
| 7 | SC Alstertal/Langenhorn | 62:48 | 43 | |
| 8 | Teutonia 05 | 36:50 | 37 | |
| 9 | SV Blankenese | 47:50 | 36 | |
| 10 | Eimsbütteler TV | 40:55 | 36 | |
| 11 | SC Sperber | 46:55 | 33 | |
| 12 | SV Lieth | 40:73 | 24 | |
| 13 | Wedeler TSV | 25:45 | 23 | |
| 14 | Teutonia 10 | 32:66 | 21 | |
| 15 | SC Concordia | 22:107 | 12 | |
| 16 | Camlica Genclik | 0:0 | 1 |
