Spielbericht vom 19. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Paarungen am 19. Spieltag
| Datum | Uhrzeit | Heim - Gast | Ergebnis |
|---|
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Elmshorn | 17 | 16 | 0 | 1 | 77:13 | 64 | 48 |
| 2 | SV Lurup | 17 | 14 | 2 | 1 | 54:16 | 38 | 44 |
| 3 | SC Poppenbüttel | 17 | 12 | 1 | 4 | 47:21 | 26 | 37 |
| 4 | Blau-weiß 96 Schenefeld | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 29 |
| 5 | SC Alstertal/Langenhorn | 17 | 9 | 2 | 6 | 44:31 | 13 | 29 |
| 6 | HSV 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:27 | 6 | 28 |
| 7 | TSV Uetersen | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | 7 | 27 |
| 8 | SV Blankenese | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:35 | -6 | 25 |
| 9 | Teutonia 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:31 | -7 | 20 |
| 10 | SC Sperber | 16 | 6 | 1 | 9 | 27:36 | -9 | 19 |
| 11 | Wedeler TSV | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:31 | -16 | 15 |
| 12 | Eimsbütteler TV | 17 | 4 | 1 | 12 | 23:48 | -25 | 13 |
| 13 | SV Lieth | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:57 | -35 | 12 |
| 14 | Teutonia 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20:51 | -31 | 10 |
| 15 | SC Concordia | 17 | 1 | 2 | 14 | 17:60 | -43 | 5 |
nächstes Punktspiel
19. Spieltag
19.02.2012
15:00 Uhr
TSV Uetersen
HSV 3
18. Spieltag - Ergebnisse
2:1
HSV 3
SC Sperber
HSV III im Blick
5
Raphael
Krause
Spitzname: Raphi
Alter: 33 Jahre
Position: Abwehr
Fuß: Rechtsfuß
Mitglied seit: 1997
18. Spieltag - Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Elmshorn | 77:13 | 48 | |
| 2 | SV Lurup | 54:16 | 44 | |
| 3 | SC Poppenbüttel | 47:21 | 37 | |
| 4 | Blau-weiß 96 Schenefeld | 45:27 | 29 | |
| 5 | SC Alstertal/Langenhorn | 44:31 | 29 | |
| 6 | HSV 3 | 33:27 | 28 | |
| 7 | TSV Uetersen | 26:19 | 27 | |
| 8 | SV Blankenese | 29:35 | 25 | |
| 9 | Teutonia 05 | 24:31 | 20 | |
| 10 | SC Sperber | 27:36 | 19 | |
| 11 | Wedeler TSV | 15:31 | 15 | |
| 12 | Eimsbütteler TV | 23:48 | 13 | |
| 13 | SV Lieth | 22:57 | 12 | |
| 14 | Teutonia 10 | 20:51 | 10 | |
| 15 | SC Concordia | 17:60 | 5 |
